Nabídka programů - Hejnice v pdf
Ubytování - Hejnice (plánek + foto)
Přehled programů MŠ
|
program |
kde |
čas |
cena |
období |
poznámka |
| DENNÍ | |||||
| uvnitř | 1,5 hod. | 70 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 70 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř | 2 hod. | 80 Kč | 23.11. - 18. 12. 2026 |
| |
| uvnitř i venku | 2 hod. | 70 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř | 1,5 hod. | 70 Kč | XI - II | *možnost výjezdu | |
| uvnitř | 1,5 hod. | 80 Kč | celoročně | 4 - 6 let | |
| uvnitř | 2,5 hod. | 90 Kč | XI a I - II |
| |
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 70 Kč | IX a V - VI | ||
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 80 Kč | celoročně | 4 - 6 let, *možnost výjezdu | |
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 80 Kč | X - III |
| |
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 70 Kč | celoročně | ||
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 70 Kč | celoročně |
| |
| venku | 2,5 hod. | 80 Kč | IX - X a V - VI | novinka | |
| uvnitř i venku | 1,5 hod. | 70 Kč | celoročně |
| |
| POBYTOVÝ | |||||
|
|
|
| celoročně |
| |
|
|
|
| IX - X a IV - VI |
| |
|
|
|
| IX - X a IV - VI |
| |
*Více informací k výjezdu naleznete zde
Přehled programů ZŠ I.
|
program |
kde |
čas |
cena |
období |
poznámka |
| DENNÍ | |||||
| uvnitř | 3 hod. | 80 Kč | celoročně | 4. - 5. třída | |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 75 Kč | IX - X a V - VI | ||
| venku | 6 hod. | 165 Kč | IX - X a V - VI | 4. - 5. třída | |
| uvnitř | 3 hod. | 80 Kč | 23.11. - 18. 12. 2026 |
| |
| venku | 3,5 hod. | 85 Kč | IX - X a V - VI | 3. - 5. třída | |
| uvnitř | 2,5 hod. | 70 Kč | celoročně | ||
| uvnitř i venku | 2 hod. | 85 Kč | IX - X a V - VI | večerní vycházka | |
| uvnitř | 2,5 hod. | 80 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 80 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 80 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 80 Kč | celoročně | ||
| venku | 3 hod. | 75 Kč | IX - X a V - VI | 2. - 4. třída | |
| uvnitř | 3 hod. | 90 Kč | 23.11. - 18. 12. 2026 |
| |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 85 Kč | IX a V - VI | ||
| uvnitř | 3 hod. | 90 Kč | XI a I - II | 3. - 5. třída | |
| venku | 3 hod. | 80 Kč | IX - X a V - VI | ||
| POBYTOVÝ | |||||
|
|
|
| celoročně | 3. - 5. třída | |
| IX - X a III - VI | |||||
| celoročně | 4. - 5. třída | ||||
|
|
|
| celoročně | 2. - 4. třída | |
| IX - X a V - VI | 3. - 5. třída | ||||
|
|
| IX a V - VI |
| ||
Přehled programů ZŠ II.
|
program |
kde |
čas |
cena |
období |
poznámka |
| DENNÍ | |||||
| venku | 3 hod. | 80 Kč | IX - X a V - VI | novinka | |
| uvnitř | 3,5 hod. | 90 Kč | celoročně |
| |
| venku | 6 hod. | 165 Kč | IX - X a V - VI | 6. - 7. třída | |
| uvnitř i venku | 2 hod. | 85 Kč | IX - X a V - VI | novinka, večerní vycházka | |
| uvnitř i venku | 2 hod. | 80 Kč | IX a V - VI | novinka | |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 85 Kč | IX a V - VI | ||
| POBYTOVÝ | |||||
| celoročně | |||||
| IX - X a V - VI | 6. - 7. třída | ||||
Přehled programů SŠ
|
program |
kde |
čas |
cena |
období |
poznámka |
| DENNÍ | |||||
| uvnitř | 3,5 hod. | 90 Kč | celoročně |
| |
| uvnitř i venku | 2 hod. | 85 Kč | IX - X a V - VI | novinka, večerní vycházka | |
| uvnitř i venku | 2 hod. | 80 Kč | IX a V - VI | novinka | |
| uvnitř i venku | 2,5 hod. | 85 Kč | IX a V - VI |
| |
| POBYTOVÝ | |||||
|
|
|
| celoročně |
| |



